لقد توصل المشترون دائمًا إلى أفضل الشركات المصنعة لآلة معايرة معايرة الفسيفساء الحجرية ذات الجودة العالية والموثوقة. من خلال استيعاب نقاط الألم للعملاء بدقة ، فإن آلة قطع معايرة فسيفساء حجر الجرانيت التي طورناها قد تم دعمها وأشاد بها من قبل غالبية العملاء في السوق. في الوقت الحاضر ، لا تزال Great Base مؤسسة متنامية ذات طموح قوي لتصبح واحدة من أكثر الشركات تنافسية في السوق. سنواصل البحث وتطوير تقنيات جديدة لولادة منتجات جديدة. أيضًا ، سوف ندرك المد الثمين للانفتاح والإصلاح لجذب العملاء في جميع أنحاء العالم.
الصناعات المعمول بها: | مصنع التصنيع | موقع المعرض: | مصر ، الولايات المتحدة ، فيتنام ، المملكة العربية السعودية ، إندونيسيا ، الهند ، روسيا ، تايلاند ، رومانيا ، جنوب إفريقيا ، كازاخستان ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، ماليزيا ، أستراليا |
حالة: | جديد | يكتب: | آلة قطع الحجر |
يستخدم: | الجرانيت والرخام | السعة الإنتاجية: | عالٍ |
مكان المنشأ: | فوجيان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | قاعدة كبيرة |
الجهد االكهربى: | 380 فولت / 50 هرتز | قوة: | 22 كيلو واط |
البعد (L * W * H): | 2500 * 1000 * 1700 مم | وزن: | 8000 كجم |
ضمان: | 1 سنة ، 6 شهور | نقاط البيع الرئيسية: | دقة عالية |
سمك القطع (الأقصى): | 50 ملم | تقرير اختبار الآلات: | قدمت |
التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت | نوع التسويق: | منتج عادي |
ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة | المكونات الأساسية: | محرك |
خدمة ما بعد البيع المقدمة: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج | اسم: | آلة معايرة قطع الفسيفساء |
طلب: | ستون اندستريال | دور: | قطع حجر الفسيفساء |
اللون: | حاجة الزبون | الكلمة الرئيسية: | آلة الفسيفساء |
شهادة: | CE ISO |
سلسلة آلات المعايرة الأوتوماتيكية الكاملة مناسبة للتطبيق لمعايرة بلاطة الحجر / البلاط / الفسيفساء.
سمات& أدافانتاج
* هذه الآلة تعتمد هيكل رأس طحن بسيط وعملي
* هيكل جسري
* اهتزاز صفر ، ضوضاء منخفضة
* دقة عمل عالية
* عالٍ نجاعة
معلومات تقنية
اسم | وحدة | GBPG-400D | GBPG-600D | GBPG-800D | GBPG-1000D |
رأس المغزل | جهاز كمبيوتر شخصى | 2 | 2 | 2 | 2 |
عرض الحزام | مم | 450 | 650 | 850 | 1050 |
قطر وسادة المعايرة | مم | ¢450 | ¢650 | ¢850 | ¢1050 |
الأعلى. عرض المعالجة | مم | 400 | 600 | 800 | 1000 |
الأعلى. سمك المعالجة | مم | 60 | 60 | 60 | 60 |
قوة المحرك الرئيسية | كو | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
قوة محرك الحزام | كو | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
إجمالي الطاقة | كو | 32.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
الوزن الكلي | كلغ | 2100 | 2100 | 2500 | 2900 |
البعد | مم | 3400 * 1800 * 2000 | 4400 * 2000 * 2000 | 4800 * 2200 * 2000 |
5200 * 2400 * 2000 |