هناك أنواع وأحجام مختلفة من خط تلميع الرخام الآلي وآلة الطحن MMLX التي يمكن للمشترين شراؤها من Great Base. يعتمد خط تلميع ألواح الرخام الآلي وآلة الطحن عالية الجودة MMLX على قدرات بحث وتطوير قوية وصورة علامة تجارية جيدة. ستلتزم Great Base دائمًا بمبدأ العمل المتمثل في "الجودة أولاً ، العملاء قبل كل شيء" وتسعى جاهدة نحو بناء شركة أكثر قدرة على المنافسة وقدرة تهدف إلى مستقبل أفضل.
الصناعات المعمول بها: | محلات مواد البناء ، مصنع التصنيع ، أعمال البناء | حالة: | جديد |
يكتب: | آلة صقل الحجر | يستخدم: | رخام |
السعة الإنتاجية: | عالٍ | مكان المنشأ: | فوجيان ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | قاعدة كبيرة | الجهد االكهربى: | 380 فولت / 50 هرتز |
قوة: | 9kw كل رأس | البعد (L * W * H): | 18405 * 3500 * 2300 مم |
وزن: | 14000 كجم | ضمان: | سنة واحدة |
نقاط البيع الرئيسية: | إنتاجية عالية | خدمة ما بعد البيع المقدمة: | الدعم عبر الإنترنت ، التثبيت الميداني ، التكليف والتدريب ، خدمة الصيانة والإصلاح الميدانية ، الدعم الفني للفيديو ، المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج |
شهادة: | CE ISO9001 | اسم: | آلة تلميع ألواح الرخام الأوتوماتيكية |
طلب: | عملية الرخام | دور: | طحن |
الكلمة الرئيسية: | جلي الرخام والجرانيت | نظام التحكم: | نظام السيارات PLC |
اللون: | حاجة الزبون | قوة المغزل: | 9 كيلو واط |
سمات:
تعتمد هذه الآلة على نظام التحكم الطرفي PLC ، يمكن للمشغل ضبط المعلمات بواسطة وحدة التحكم القابلة للبرمجة مع شاشة LCD ،. الآلة مؤهلة لطحن وتلميع ألواح الحجر الرخامي بشكل مستمر. يمكن ضبط سرعة الشعاع المتحرك على القضبان اليمنى / اليسرى ، ويمكن تعديل حركة ناقل الحزام بواسطة العاكسات. عرض المعالجة وضغط العمل لرؤوس الطحن قابلة للتعديل. يمكن لكل رأس طحن أن يرتفع وينخفض تلقائيًا بعد حركة قطعة العمل. الجهاز له وضعان للتشغيل: الوضع اليدوي والآلي.
إطار:الإطار مصنوع من أقسام ملحومة. يتحرك الحزام الناقل على سطح طاولة العمل المشكل. أرجل الإطار مجهزة بمسامير ضبط
وثقوب مسمار التثبيت.
جزء اجتياز:يسحب مخفض عجلة التروس عمود القيادة ، ثم يقود عمود القيادة عجلة التروس والحامل لتحقيق جزء اجتياز يتحرك ذهابًا وإيابًا بواسطة محرك متحرك متقاطع.
معلومات تقنية:
اسم | وحدة | MMLX-2000/10/12/16 / 20A | MMLX-2000/8/10/12/16 / 20B |
رأس تلميع لا. | جهاز كمبيوتر شخصى | 10/12/16/20 | 8/10/12/16/20 |
الأعلى. عرض المعالجة | مم | 600 ~ 2000 | 600 ~ 2000 |
سماكة البلاطة | مم | 13-50 | 13-50 |
سرعة تحرك الحزام | مم / دقيقة | 0-2800 | 0-2800 |
المحرك الرئيسي | كو | 9kw x10 / 12/16/20 قطعة | 11kw x8 / 10/12/16/20 قطعة |
لوحة تلميع | D.360mm لعقد 5 قطعة فرانكفورت | D.480mm لعقد 7 قطع فرانكفورت |
المزيد من الصور التفصيلية للجهاز: