Great Base siempre se dedica a la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de equipos de limpieza en seco de polvo pulsado para la venta. Está diseñado para cumplir con el criterio de la industria. Gracias a nuestros diseñadores creativos, Great Base tiene la apariencia diseñada para ponerse al día con las últimas tendencias de la industria. Adoptando materias primas confiables que han pasado las pruebas de nuestros inspectores de control de calidad, el equipo de limpieza en seco de polvo pulsado a la venta tiene un rendimiento confiable.
Industrias aplicables: | Planta manufacturera | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Estados Unidos, Rusia, Ucrania |
Condición: | Nuevo | Escribe: | equipo de limpieza de polvo |
Usar: | granito, mármol, metal | Capacidad de producción: | Alto |
Lugar de origen: | Fujián, China | Nombre de la marca: | gran base |
Voltaje: | 380V/50Hz | Energía: | 2.2kw |
Dimensión (L * W * H): | 3000*720*2150mm | Peso: | 1500kg |
Garantía: | 6 meses | Puntos de venta clave: | Alto efecto de eliminación de polvo |
Grosor de corte (máx.): | 400 mm | Informe de prueba de maquinaria: | Previsto |
Vídeo de inspección saliente: | Previsto | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | Motor |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero | Palabra clave: | equipo de limpieza de polvo pulsado |
Uso: | limpiar polvo de piedra | Después del servicio de garantía: | Soporte técnico en video, Soporte en línea, Repuestos, Servicio de reparación y mantenimiento en campo |
Ubicación del servicio local: | Egipto, Estados Unidos, Rusia, Ucrania | Certificación: | CEISO |
Bienvenido a nuestro programa
Datos técnicos
Nombre | Unidad | GBML-S-30 | GBML-S-40 | GBML-S-50 |
Motor del ventilador | kilovatios | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
modelo de ventilador | / | GFK4.S | DFK4.S | DFK4.S |
Número de ventilador | piezas | 2 | 3 | 4 |
Presión del aire | kpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Volumen total de aire | metro³/ hora | 16000-24000 | 24000-36000 | 32000-48000 |
efecto limpio | / | Por encima del 99,7% | Por encima del 99,7% | Por encima del 99,7% |
Dispositivo de control de pulso | / | Sxc-8A1-4 | Sxc-8A1-4 | Sxc-8A1-4 |
Succión de equipos | milisegundo | 2.2-2.6 | 2.2-2.6 | 2.2-2.6 |
Valor de ruido | base de datos | 75-78 | 75-78 | 75-78 |
Dimensión (L*W*H) | milímetro | 3000*720*2150 | 4000*720*2150 | 5000*720*2150 |
Cualquier interés, no dude en ponerse en contacto conmigo!