Great Base se ha convertido en un líder reconocido en la industria de maquinaria de piedra con su producto de alta calidad y excelente servicio. La razón por la que el mercado ama los productos es el énfasis en la investigación y el desarrollo de alta tecnología. En el aspecto del diseño del producto, nuestro equipo de diseño siempre presta mucha atención al gusto de los clientes y las tendencias de la industria. Gracias a esto, nuestro equipo profesional de limpieza en húmedo Stone Dust (tipo acero inoxidable) puede atraer completamente la atención de las personas con su apariencia única. Además, es un excelente rendimiento, por lo que vale la pena la inversión.
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, obras de construcción | Condición: | Nuevo |
Escribe: | equipo de limpieza | Usar: | por el polvo de piedra, metal |
Capacidad de producción: | Alta velocidad | Lugar de origen: | Fujián, China |
Nombre de la marca: | gran base | Voltaje: | 380V/50Hz |
Energía: | 1.1kw | Dimensión (L * W * H): | 3000*720*2100mm |
Peso: | 1500kg | Garantía: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Servicio posventa proporcionado: | Soporte en línea, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, servicio de mantenimiento y reparación en campo, ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Certificación: | CEISO | Palabra clave: | equipo de limpieza de polvo |
Función: | limpieza de polvo |
Bienvenido a nuestro programa
Datos técnicos
Nombre | Unidad | GBUS-30 | GBUS-40 | GBUS-50 |
Motor del ventilador | kilovatios | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
modelo de ventilador | / | SFG-6-4 | SFG-6-4 | SFG-6-4 |
Número de ventilador | piezas | 3 | 4 | 5 |
Presión del aire | kpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Volumen total de aire | metro³/ hora | 37500-40000 | 50000-60000 | 62500-75000 |
efecto limpio | / | Por encima del 90% | Por encima del 90% | Por encima del 90% |
Succión de equipos | milisegundo | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 |
Valor de ruido | base de datos | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
Dimensión (L*W*H) | milímetro | 3000*720*2150 | 4000*720*2150 | 5000*720*2150 |
Cualquier interés, no dude en ponerse en contacto conmigo!