Great Base ha acumulado muchos años de experiencia. Con base en la toma de decisiones estratégicas científicas, impulsadas por sólidas capacidades operativas e impulsadas por la tecnología y las capacidades de I+D, los productos desarrollados y fabricados tienen un posicionamiento y unos objetivos claros. Guiados por las fuerzas del mercado, Great Base utilizará una amplia gama de medidas para mejorar nuestra fuerza. Por ejemplo, invertiremos mucho en el proyecto de I+D y seguiremos desarrollando nuevos productos para liderar la tendencia del mercado.
Industrias aplicables: | Planta manufacturera | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Estados Unidos, Rusia, Tailandia, Ucrania |
Condición: | Nuevo | Escribe: | Máquina de corte de piedra |
Usar: | granito y marmol | Capacidad de producción: | Alto |
Lugar de origen: | Fujián, China | Nombre de la marca: | gran base |
Voltaje: | 380V/50Hz | Energía: | 4/3.3kw |
Dimensión (L * W * H): | 3760*1550*1510mm | Peso: | 1500kg |
Garantía: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Grosor de corte (máx.): | 150 mm | Informe de prueba de maquinaria: | Previsto |
Vídeo de inspección saliente: | Previsto | Tipo de comercialización: | Producto Ordinario |
Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | Motor |
Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero | Nombre: | Máquina pulidora de cantos de piedra |
Función: | prensado de piedra | Solicitud: | Piedra Industrial |
Color: | Necesidad del cliente | Después del servicio de garantía: | Soporte técnico en video, Soporte en línea, Repuestos, Servicio de reparación y mantenimiento en campo |
Ubicación del servicio local: | Egipto, Canadá, Estados Unidos, Vietnam, Brasil, Arabia Saudita, Indonesia, India, Rusia, Tailandia, Malasia, Australia, Sri Lanka, Rumania, Bangladesh, Sudáfrica, Kazajstán, Ucrania, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán | Certificación: | CEISO |
Datos técnicos:
Nombre |
Unidad |
MBJ-3000 |
Dimensión (L*W*H) |
milímetro |
3760*1550*1510 |
Longitud de procesamiento |
milímetro |
≤3000 |
máx. ancho de conformación |
milímetro |
≤600 |
Espesor del material |
milímetro |
≤150 |
Diámetro de perforación |
milímetro |
¢6-¢150 |
Velocidad de carrera automática |
m/min |
0.2-4 |
Ángulo de rotación de la cabeza de la máquina |
° |
360° |
Ángulo de rotación del cabezal de molienda |
° |
±8 |
Posición de parada atrás-adelante |
|
Cualquier posición que desee en el área de validez |
Velocidad de rotación del cabezal de molienda |
rpm |
1900-3800 |