Great Base dedica muchos años a desarrollar y producir una excelente máquina de calibración de piedra de mosaico de cabezales múltiples, además de ofrecer un servicio al cliente profesional. Está delicadamente diseñado para cumplir con el estándar de la industria. Great Base está lleno de pasión por lo que estamos haciendo ahora. Alimentado por la cultura corporativa de unidad e integridad, cada empleado es optimista y busca constantemente más y mejores métodos para fabricar los productos. Nuestra visión es crear beneficios para nuestros socios y clientes.
Condición: | Nuevo | Escribe: | Máquina de corte de piedra |
Usar: | mármol de granito | Capacidad de producción: | Alta velocidad |
Lugar de origen: | Fujián, China | Nombre de la marca: | gran base |
Voltaje: | 380V/50Hz | Energía: | 22kw |
Dimensión (L * W * H): | 2500*1000*1700mm | Peso: | 8000kg |
Garantía: | 6 meses, 6 meses, 6 meses | Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Función: | máquina de calibración de mosaico | Palabra clave: | mosaico |
Certificación: | CEISO |
Bienvenido a nuestro programa
Las máquinas de calibración completamente automáticas de la serie son adecuadas para aplicar para la calibración de losas de piedra/baldosas/mosaicos.
Características& Ventaja
* Esta máquina adopta estructura de cabezal de molienda simple y práctica
* Estructura de pórtico
* Cero vibraciones, bajo nivel de ruido
* Alta precisión de trabajo
* Alto eficiencia
Datos técnicos
Nombre | Unidad | GBPG-400D | GBPG-600D | GBPG-800D | GBPG-1000D |
cabezal de husillo | piezas | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ancho del cinturón | milímetro | 450 | 650 | 850 | 1050 |
Diámetro de la almohadilla de calibración | milímetro | ¢450 | ¢650 | ¢850 | ¢1050 |
máx. ancho de procesamiento | milímetro | 400 | 600 | 800 | 1000 |
máx. espesor de procesamiento | milímetro | 60 | 60 | 60 | 60 |
Potencia del motor principal | kilovatios | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Potencia del motor de la correa | kilovatios | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Poder total | kilovatios | 32.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
Peso total | kg | 2100 | 2100 | 2500 | 2900 |
Dimensión | milímetro | 3400*1800*2000 | 4400*2000*2000 | 4800*2200*2000 | 5200*2400*2000 |
Cualquier interés, no dude en ponerse en contacto conmigo!