То, что вы видите здесь, - это превосходный станок для резки камня, станок для мостовой пилы, станок для полировки камня от Great Base. Ожидается, что он станет лидером отрасли. Причина, по которой продукты нравятся рынку, заключается в акценте на высокотехнологичные исследования и разработки. Great Base всегда придерживается принципа «создавать ценности для клиентов и приносить пользу заинтересованным сторонам». В процессе разработки мы уделяем большое внимание качеству и гарантируем, что клиентам не будет поставляться безупречный продукт.
Применимые отрасли: | Завод | Расположение выставочного зала: | Египет, США, Саудовская Аравия, Россия, ЮАР |
Условие: | Новый | Тип: | Гравировальный станок по камню |
Использовать: | гранит и мрамор | Производственная мощность: | Высокая |
Место происхождения: | Фуцзянь, Китай | Имя бренда: | Отличная база |
Вольтаж: | 380В/50Гц | Сила: | 5,5 кВт |
Размер(Д*Ш*В): | 1950*1050*1550мм | Масса: | 3000 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые пункты продажи: | Долгий срок службы |
Толщина резки (макс.): | 400мм | Отчет об испытаниях оборудования: | При условии |
Видео выездного осмотра: | При условии | Тип маркетинга: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Другое, Двигатель |
Предоставленное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступны для обслуживания оборудования за границей, онлайн-поддержка, установка на месте, ввод в эксплуатацию и обучение, техническое обслуживание и ремонт на месте, видео техническая поддержка | Имя: | 3D станок для резьбы по камню |
Функция: | Резьба по камню Резьба по камню | Заявление: | Камень Промышленный |
Цвет: | Клиенту нужно | Ключевое слово: | Станок для резьбы по камню с ЧПУ |
Послегарантийное обслуживание: | Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка, Запасные части, Выездное техническое обслуживание и ремонт | Местонахождение местной службы: | Египет, США, Россия |
Сертификация: | СЕ ИСО |
Технические данные
Имя |
Ед. изм |
ГБИХ-9015 |
ГБХ-1218 |
ГБХ-1225 |
Максимум. размер обработки |
мм |
900*1500 |
1220*1800 |
1220*2500 |
Главный мотор |
кВт |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
Максимум. скорость резьбы |
м/мин |
20 |
20 |
20 |
Максимум. высота плиты |
мм |
300 |
300 |
300 |
Скорость вращения шпинделя |
об/мин |
0-24000 |
0-24000 |
0-240000 |
Измерение |
мм |
1950*1050*1550 |
1710*2670*1650 |
1710*3240*1650 |
Масса |
кг |
1000 |
1500 |
2000 г. |