Great Base считается для производства и поставки Многофункциональной машины для полировки каменных колонн, которая производится с использованием материалов высшего качества. Высокотехнологичные технологии используются для производства многофункционального станка для резки и полировки каменных колонн. Наибольший эффект продукт может проявить в области (областях) каменного оборудования. Чтобы опередить других конкурентов, мы будем стремиться к совершенствованию нашего научно-исследовательского потенциала и технологических возможностей. Great Base надеется, что однажды мы будем разрабатывать больше и лучше продуктов, не полагаясь на чужие технологии.
Применимые отрасли: | Завод | Расположение выставочного зала: | Египет, США, Россия |
Условие: | Новый | Тип: | Станок для резки камня |
Использовать: | и гранит и мрамор | Производственная мощность: | Высокая |
Место происхождения: | Фуцзянь, Китай | Имя бренда: | Отличная база |
Вольтаж: | 380В/50Гц | Сила: | 15кВт |
Размер(Д*Ш*В): | 4600*1420*2000мм | Масса: | 2800 кг |
Гарантия: | 6 месяцев | Ключевые пункты продажи: | Многофункциональный |
Толщина резки (макс.): | 50мм | Отчет об испытаниях оборудования: | При условии |
Видео выездного осмотра: | При условии | Тип маркетинга: | Новый продукт 2020 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Мотор, ПЛК |
Предоставленное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступны для обслуживания техники за границей | Ключевое слово: | станок для резки и полировки колонн |
Функция: | создание столбца | Послегарантийное обслуживание: | Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка, Запасные части, Выездное техническое обслуживание и ремонт |
Местонахождение местной службы: | Египет, США, Россия | Сертификация: | СЕ ИСО |
Добро пожаловать на наше шоу
Технические данные
Имя | Ед. изм | ГБИЗ-1 | ГБИЗ-2 | ГБИЗ-4 | ГБИЗДЖ-1/3500 |
Количество столбцов | ПК | 1 | 2 за один раз | 4 за один раз | 1 |
Максимальная длина резки | мм | 3500 | 1800 | 600-800 | 3500 |
Макс.диаметр колонны | мм | ¢500 | ¢200 | ¢200 | ¢500 |
Диаметр лезвия | мм | ¢400 | ¢400 | ¢400 | ¢400 |
Главный мотор | кВт | 11 | 7,5 | 11 | 15 |
Масса | кг | 1500 | 1100 | 1100 | 2800 |
Размер(Д*Ш*В) | мм | 4010*1020*1500 | 3010*1020*1500 | 3010*1020*1500 | 4600*1420*2000 |
Любой интерес, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной!