Покупатели всегда добивались наилучшего качества и надежных производителей автоматических полировальных машин для гранитных каменных плит. Автоматическая машина для полировки гранитных каменных плит доступна в различных спецификациях. Автоматическая машина для полировки гранитных каменных плит, используемая в каменном оборудовании, имеет многообещающие перспективы применения.
Применимые отрасли: | Магазины стройматериалов, Завод-изготовитель, Строительные работы | Расположение выставочного зала: | Египет, США, Россия |
Условие: | Новый | Тип: | Машина для полировки камня |
Использовать: | Гранит | Производственная мощность: | Высокоскоростной |
Место происхождения: | Фуцзянь, Китай | Имя бренда: | Отличная база |
Вольтаж: | 380В/50Гц | Сила: | 7,5 кВт |
Размер(Д*Ш*В): | 10800*2210*2200мм | Масса: | 14000 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые пункты продажи: | Долгий срок службы |
Толщина резки (макс.): | 100 мм | Отчет об испытаниях оборудования: | При условии |
Видео выездного осмотра: | При условии | Тип маркетинга: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Мотор, ПЛК |
Предоставленное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступны для обслуживания оборудования за границей, онлайн-поддержка, установка на месте, ввод в эксплуатацию и обучение, техническое обслуживание и ремонт на месте, видеотехническая поддержка | Функция: | машина для полировки камня |
Заявление: | Камень Промышленный | Ключевое слово: | Автоматическая полировальная машина для гранита |
Система контроля: | ПЛК (импортный бренд) | Мощность шпинделя: | 7,5 кВт |
Инвертор: | Шнайдер | Послегарантийное обслуживание: | Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка, Запасные части, Выездное техническое обслуживание и ремонт |
Местонахождение местной службы: | Египет, США, Вьетнам, Саудовская Аравия, Индонезия, Индия, Россия, Таиланд, Малайзия, Австралия, ЮАР, Украина, Кыргызстан, Узбекистан | Сертификация: | СЕ ИСО |
Добро пожаловать на наше шоу
Он принимает систему управления терминалом PLC; Оператор может устанавливать параметры с помощью программируемого контроллера с ЖК-дисплеем. Он оснащен сигнализацией неисправности и системой сигнализации расхода абразивного блока. Он подходит для непрерывной шлифовки и полировки гранитных каменных плит. Скорости конвейера заготовок и поперечной балки используют преобразователи для регулировки их скорости. Его ширина обработки и рабочее давление шлифовальных головок регулируются. Каждая шлифовальная головка может автоматически подниматься и опускаться вслед за движением заготовки. Машина также имеет функцию избегания. Между тем, главный двигатель этой машины составляет всего 7,5 кВт с 16 шт., и он использует обычный круглый абразив, так что он имеет высокоэффективную функцию энергосбережения и защиты окружающей среды.
Технические данные
Имя | Ед. изм | ГБЛКСМ-1200-12 | ГБЛКСМ-1200-16 | ГБЛКСМ-1200-20 | ГБЛКСМ-1200-22 | ГБЛКСМ-1200-24 |
Максимум. ширина полировки | мм | 600-1250 | ||||
Количество голов | шт | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
Полезная рабочая толщина | мм | 13-50 | ||||
Полезный абразив | Абразивная смола | |||||
Скорость ремня | мм/с | 0-2800 | ||||
Частота фронт-тыл | раз/мин | 30 (туда и обратно) | ||||
Основная сила | кВт | 7,5*12 | 7,5*16 | 7,5*20 | 7,5*22 | 7,5*24 |
Путешествие воздушного цилиндра | мм | 100 |
Любой интерес, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной!